1-1 / 4 "標準ケーブル
1-1 / 4 "標準ケーブル
- DIAN
- 佛山、中国
- 2週間
- 10000+
- パッシブデバイス
- 1〜15800MHz
- その他
- その他
- 屋内/屋外
- その他
- -160dBc
- その他
低損失難燃性ケーブル、マルチバンド低PIM、フリーダーケーブル
構造パラメータ | ||
項目 | 材料 | 材質径(mm) |
内部導体 | 裸の銅線または銅被覆アルミニウム線 | 2.38 |
インシュレータ | 発泡ポリエチレン | 6.4 |
外線 | ねじ込み銅管 | 7.5 |
シース | ポリエチレン(PE)または低煙ハロゲンフリー難燃性ポリエチレン | 8.8 |
電気的性能パラメータ | |
動作周波数帯域(Hz) | 1-15800 |
ケーブルインピーダンス(オーム) | 50オーム±1オーム |
キャパシタンス(( pF / m )。 | 80 |
dc 抵抗、 インナー 導体((Ω/ km) | 5.9 |
DC抵抗、外部導体((Ω/ km) | 3.5 |
DCテスト電圧(V) | 900 |
最大電力(kw) | 13 |
オペレーティング 温度(°C)。 | -70〜80 |
リターンロス/ VSWR | ||
周波数帯域 | VSWR | リターンロス(dB) |
680〜800 MHz | 1.130 | 24.30 |
800〜960 MHz | 1.130 | 24.30 |
1700〜2200 MHz | 1.130 | 24.30 |
2300〜2700 MHz | 1.130 | 24.30 |
減衰 | ||
周波数帯域 | 減衰(dB / m) | 平均電力(kW) |
100 | 3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7.20 | 1.37 |
800 | 9.86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 0.88 |
1500 | 13.80 | 0.70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0.59 |
2200 | 17.35 | 0.56 |
2400 | 18.10 | 0.53 |
2500 | 18.50 | 0.52 |
3000 | 20.90 | 0.48 |
ダウンロード